Wahlen und Zahlen
| Prozent | Stimmen | Sitze | |
| CDU | 30.77 % | 408 573 | 22 |
| SPD | 30.41 % | 403 783 | 22 |
| GRÜNE | 13.16 % | 174 752 | 10 |
| FDP | 8.20 % | 108 902 | 6 |
| Piraten | 8.19 % | 108 740 | 6 |
| SSW | 4.60 % | 61 022 | 3 |
| Die Linke | 2.25 % | 29 868 | - |
| Familie | 0.96 % | 12 735 | - |
| NPD | 0.74 % | 9 821 | - |
| Freie Wähler | 0.59 % | 7 860 | - |
| MUD | 0.12 % | 1 616 | - |
| Wahlberechtigte | 2 240 148 | ||
| Wähler | 60.14 % | 1 347 257 | |
| Gültige Stimmen | 98.55 % | 1 327 672 | |
| Ungültige Stimmen | 1.45 % | 19 585 |
SPD |
||
CDU |
||
Grüne |
||
FDP |
||
Linke |
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2010 (Vorläufiges amtliches Endergebnis)
CDU |
||
SPD |
||
Grüne |
||
FDP |
||
Linke |
Weitere Daten zu NRW finden Sie hier
Bundestagswahl 2009
CDU + CSU |
||
SPD |
||
FDP |
||
Linke |
||
Grüne |
Europawahl 2009 - Endergebnis:
CDU + CSU |
|
|
SPD |
|
|
Grüne |
|
|
FDP |
|
|
Linke |
|